所有基金列表
东方财富网-天天基金网-基金数据-所有基金的基本信息数据
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/jjlb

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/jjlb?apiKey=你的apiKey

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"基金代码": "970212",
		"拼音缩写": "ZXJTYX12GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悠享12个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYOUXIANG12GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	},
	{
		"基金代码": "970213",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQA",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券A",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANA"
	},
	{
		"基金代码": "970214",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	}
]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"基金代码": "970212",
		"拼音缩写": "ZXJTYX12GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悠享12个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYOUXIANG12GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	},
	{
		"基金代码": "970213",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQA",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券A",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANA"
	},
	{
		"基金代码": "970214",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: