A股历史交易数据
东方财富-沪深京 A 股日频率数据; 历史数据按日频率更新,
当日收盘价请在收盘后获取
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/lsjy

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/lsjy?apiKey=你的apiKey&symbol=603777&period=daily&adjust=qfq&start_date=19790901&end_date=22220101

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取
symbol string symbol=603777; 股票代码
period string period=daily; choice of {daily, weekly, monthly}
adjust string 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据
start_date string start_date=20210301; 开始查询的日期
end_date string end_date=20240412; 结束查询的日期

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"日期": "2024-04-11T00:00:00.000",
		"开盘": 11.35,
		"收盘": 11.06,
		"最高": 11.35,
		"最低": 10.95,
		"成交量": 49164,
		"成交额": 54630098,
		"振幅": 3.53,
		"涨跌幅": -2.3,
		"涨跌额": -0.26,
		"换手率": 1.46
	},
	{
		"日期": "2024-04-12T00:00:00.000",
		"开盘": 11.04,
		"收盘": 10.92,
		"最高": 11.08,
		"最低": 10.77,
		"成交量": 36015,
		"成交额": 39334689,
		"振幅": 2.8,
		"涨跌幅": -1.27,
		"涨跌额": -0.14,
		"换手率": 1.07
	}
]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"日期": "2024-04-11T00:00:00.000",
		"开盘": 11.35,
		"收盘": 11.06,
		"最高": 11.35,
		"最低": 10.95,
		"成交量": 49164,
		"成交额": 54630098,
		"振幅": 3.53,
		"涨跌幅": -2.3,
		"涨跌额": -0.26,
		"换手率": 1.46
	},
	{
		"日期": "2024-04-12T00:00:00.000",
		"开盘": 11.04,
		"收盘": 10.92,
		"最高": 11.08,
		"最低": 10.77,
		"成交量": 36015,
		"成交额": 39334689,
		"振幅": 2.8,
		"涨跌幅": -1.27,
		"涨跌额": -0.14,
		"换手率": 1.07
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: