东方财富网-行情中心-期货市场-国际期货
接口地址: api.cxdy.vip/api/qhss
返回格式: JSON
请求方式: GET
请求示例: https://api.cxdy.vip/api/qhss?apiKey=你的apiKey
请求参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| apikey | 是 | string | 密钥,购买卡密充值,购买即可获取 | 
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | 
|---|
返回示例:
[{
		"序号": 579,
		"代码": "LTNT",
		"名称": "综合锡03",
		"最新价": 31725,
		"涨跌额": -340,
		"涨跌幅": -1.07,
		"今开": 31725,
		"最高": 31480,
		"最低": 31480,
		"昨结": 31820,
		"成交量": 0,
		"买盘": 0,
		"卖盘": 0,
		"持仓量": 0
	},
	{
		"序号": 580,
		"代码": "NG25H",
		"名称": "天然气2503",
		"最新价": 3.209,
		"涨跌额": -0.035,
		"涨跌幅": -1.08,
		"今开": 3.209,
		"最高": 3.208,
		"最低": 3.208,
		"昨结": 3.243,
		"成交量": 48,
		"买盘": 33,
		"卖盘": 15,
		"持仓量": 80720
	}
]
				请求参数设置:
| 参数名称 | 参数值 | 
|---|---|
[{
		"序号": 579,
		"代码": "LTNT",
		"名称": "综合锡03",
		"最新价": 31725,
		"涨跌额": -340,
		"涨跌幅": -1.07,
		"今开": 31725,
		"最高": 31480,
		"最低": 31480,
		"昨结": 31820,
		"成交量": 0,
		"买盘": 0,
		"卖盘": 0,
		"持仓量": 0
	},
	{
		"序号": 580,
		"代码": "NG25H",
		"名称": "天然气2503",
		"最新价": 3.209,
		"涨跌额": -0.035,
		"涨跌幅": -1.08,
		"今开": 3.209,
		"最高": 3.208,
		"最低": 3.208,
		"昨结": 3.243,
		"成交量": 48,
		"买盘": 33,
		"卖盘": 15,
		"持仓量": 80720
	}
]
				错误码格式说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | 
|---|
代码示例: