早盘竞价
早盘板块竞价
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: https://api.cxdy.vip/api/zpjj

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/zpjj?apiKey=你的apiKey&tradeDate=2025-01-01

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取
tradeDate string tradeDate="2025-01-01"

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

{
	"code": 20000,
	"msg": "success",
	"data": [
		{
			"bkCode": "880301",
			"bkName": "煤炭",
			"jjzf": "-0.0833",
			"szjs": 4,
			"xdjs": 27,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880465",
			"bkName": "交通设施",
			"jjzf": "-0.1821",
			"szjs": 7,
			"xdjs": 28,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880305",
			"bkName": "电力",
			"jjzf": "-0.2672",
			"szjs": 4,
			"xdjs": 70,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880471",
			"bkName": "银行",
			"jjzf": "-0.3165",
			"szjs": 0,
			"xdjs": 33,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880459",
			"bkName": "运输服务",
			"jjzf": "-0.4279",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 30,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880493",
			"bkName": "软件服务",
			"jjzf": "-2.2879",
			"szjs": 7,
			"xdjs": 270,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880448",
			"bkName": "电器仪表",
			"jjzf": "-1.8245",
			"szjs": 5,
			"xdjs": 92,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880494",
			"bkName": "互联网",
			"jjzf": "-1.7881",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 80,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880437",
			"bkName": "通用机械",
			"jjzf": "-1.7507",
			"szjs": 15,
			"xdjs": 134,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880447",
			"bkName": "工程机械",
			"jjzf": "-1.7271",
			"szjs": 0,
			"xdjs": 37,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "24291465",
			"bkName": "复牌股",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 3,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "55646642",
			"bkName": "江苏自贸区",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 2,
			"xdjs": 8,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "3857182",
			"bkName": "超级高铁",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 6,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "21008649",
			"bkName": "园林",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 6,
			"xdjs": 28,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "17567121",
			"bkName": "高速公路",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 15,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "16846450",
			"bkName": "粘胶短纤",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 5,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "16849614",
			"bkName": "动物保健",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 6,
			"xdjs": 41,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "24898553",
			"bkName": "ST股",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 22,
			"xdjs": 82,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "16997081",
			"bkName": "银行",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 0,
			"xdjs": 38,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "55779193",
			"bkName": "山东自贸区",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 2,
			"xdjs": 9,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "17053649",
			"bkName": "港口",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 16,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "20747785",
			"bkName": "棉花",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 8,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "12203929",
			"bkName": "广电",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 4,
			"xdjs": 27,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "22431937",
			"bkName": "白糖",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 5,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "18608521",
			"bkName": "林业",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 2,
			"xdjs": 9,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "17428174",
			"bkName": "强势人气股",
			"jjzf": "-1.1",
			"szjs": 17,
			"xdjs": 79,
			"date": "2025-03-11"
		}
	]
}

请求参数设置:

参数名称 参数值


{
	"code": 20000,
	"msg": "success",
	"data": [
		{
			"bkCode": "880301",
			"bkName": "煤炭",
			"jjzf": "-0.0833",
			"szjs": 4,
			"xdjs": 27,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880465",
			"bkName": "交通设施",
			"jjzf": "-0.1821",
			"szjs": 7,
			"xdjs": 28,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880305",
			"bkName": "电力",
			"jjzf": "-0.2672",
			"szjs": 4,
			"xdjs": 70,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880471",
			"bkName": "银行",
			"jjzf": "-0.3165",
			"szjs": 0,
			"xdjs": 33,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880459",
			"bkName": "运输服务",
			"jjzf": "-0.4279",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 30,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880493",
			"bkName": "软件服务",
			"jjzf": "-2.2879",
			"szjs": 7,
			"xdjs": 270,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880448",
			"bkName": "电器仪表",
			"jjzf": "-1.8245",
			"szjs": 5,
			"xdjs": 92,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880494",
			"bkName": "互联网",
			"jjzf": "-1.7881",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 80,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880437",
			"bkName": "通用机械",
			"jjzf": "-1.7507",
			"szjs": 15,
			"xdjs": 134,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "880447",
			"bkName": "工程机械",
			"jjzf": "-1.7271",
			"szjs": 0,
			"xdjs": 37,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "24291465",
			"bkName": "复牌股",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 3,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "55646642",
			"bkName": "江苏自贸区",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 2,
			"xdjs": 8,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "3857182",
			"bkName": "超级高铁",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 6,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "21008649",
			"bkName": "园林",
			"jjzf": "-0.1",
			"szjs": 6,
			"xdjs": 28,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "17567121",
			"bkName": "高速公路",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 15,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "16846450",
			"bkName": "粘胶短纤",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 5,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "16849614",
			"bkName": "动物保健",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 6,
			"xdjs": 41,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "24898553",
			"bkName": "ST股",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 22,
			"xdjs": 82,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "16997081",
			"bkName": "银行",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 0,
			"xdjs": 38,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "55779193",
			"bkName": "山东自贸区",
			"jjzf": "-0.3",
			"szjs": 2,
			"xdjs": 9,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "17053649",
			"bkName": "港口",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 16,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "20747785",
			"bkName": "棉花",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 8,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "12203929",
			"bkName": "广电",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 4,
			"xdjs": 27,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "22431937",
			"bkName": "白糖",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 1,
			"xdjs": 5,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "18608521",
			"bkName": "林业",
			"jjzf": "-0.4",
			"szjs": 2,
			"xdjs": 9,
			"date": "2025-03-11"
		},
		{
			"bkCode": "17428174",
			"bkName": "强势人气股",
			"jjzf": "-1.1",
			"szjs": 17,
			"xdjs": 79,
			"date": "2025-03-11"
		}
	]
}

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: