大盘资金流
东方财富网-数据中心-资金流向-大盘
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/zjl

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/zjl?apiKey=你的apiKey

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"日期": "2024-03-29T00:00:00.000",
		"上证-收盘价": 3041.17,
		"上证-涨跌幅": 1.01,
		"深证-收盘价": 9400.85,
		"深证-涨跌幅": 0.62,
		"主力净流入-净额": -17287418368,
		"主力净流入-净占比": -2.01,
		"超大单净流入-净额": -7148040704,
		"超大单净流入-净占比": -0.83,
		"大单净流入-净额": -10139377664,
		"大单净流入-净占比": -1.18,
		"中单净流入-净额": 477306880,
		"中单净流入-净占比": 0.06,
		"小单净流入-净额": 16810110976,
		"小单净流入-净占比": 1.96
	}]
]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"日期": "2024-03-29T00:00:00.000",
		"上证-收盘价": 3041.17,
		"上证-涨跌幅": 1.01,
		"深证-收盘价": 9400.85,
		"深证-涨跌幅": 0.62,
		"主力净流入-净额": -17287418368,
		"主力净流入-净占比": -2.01,
		"超大单净流入-净额": -7148040704,
		"超大单净流入-净占比": -0.83,
		"大单净流入-净额": -10139377664,
		"大单净流入-净占比": -1.18,
		"中单净流入-净额": 477306880,
		"中单净流入-净占比": 0.06,
		"小单净流入-净额": 16810110976,
		"小单净流入-净占比": 1.96
	}]
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: