A股实时交易数据
东方财富网-沪深京 A 股-实时行情数据
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/ssjy

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/ssjy?apiKey=你的apiKey

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"序号": 5605,
		"代码": "688253",
		"名称": "英诺特",
		"最新价": 31.07,
		"涨跌幅": -15.29,
		"涨跌额": -5.61,
		"成交量": 146420,
		"成交额": 466160783,
		"振幅": 19.79,
		"最高": 36.6,
		"最低": 29.34,
		"今开": 36.6,
		"昨收": 36.68,
		"量比": 5.5,
		"换手率": 21.89,
		"市盈率-动态": 24.2,
		"市净率": 2.29,
		"总市值": 4227409553,
		"流通市值": 2077911298,
		"涨速": 0.19,
		"5分钟涨跌": 0.03,
		"60日涨跌幅": 21.99,
		"年初至今涨跌幅": 24.23
	}]]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"序号": 5605,
		"代码": "688253",
		"名称": "英诺特",
		"最新价": 31.07,
		"涨跌幅": -15.29,
		"涨跌额": -5.61,
		"成交量": 146420,
		"成交额": 466160783,
		"振幅": 19.79,
		"最高": 36.6,
		"最低": 29.34,
		"今开": 36.6,
		"昨收": 36.68,
		"量比": 5.5,
		"换手率": 21.89,
		"市盈率-动态": 24.2,
		"市净率": 2.29,
		"总市值": 4227409553,
		"流通市值": 2077911298,
		"涨速": 0.19,
		"5分钟涨跌": 0.03,
		"60日涨跌幅": 21.99,
		"年初至今涨跌幅": 24.23
	}]]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: