龙虎榜
东方财富网-数据中心-龙虎榜单-龙虎榜详情
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/lhb

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/lhb?apiKey=你的apiKey&start_date=20240314&end_date=20240415

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取
start_date string start_date="20220314"
end_date string end_date="20240315"

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"序号": 305,
		"代码": "900940",
		"名称": "大名城B",
		"上榜日": "2024-04-08T00:00:00.000",
		"解读": "普通席位买入,成功率66.67%",
		"收盘价": 0.25,
		"涨跌幅": 7.7586,
		"龙虎榜净买额": 63832.13,
		"龙虎榜买入额": 162362.18,
		"龙虎榜卖出额": 98530.05,
		"龙虎榜成交额": 260892.23,
		"市场总成交额": 377196,
		"净买额占总成交比": 16.9228014083,
		"成交额占总成交比": 69.166223926,
		"换手率": 0.7808,
		"流通市值": 8541416532.01,
		"上榜原因": "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券",
		"上榜后1日": 2,
		"上榜后2日": -3.6,
		"上榜后5日": null,
		"上榜后10日": null
	}]]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"序号": 305,
		"代码": "900940",
		"名称": "大名城B",
		"上榜日": "2024-04-08T00:00:00.000",
		"解读": "普通席位买入,成功率66.67%",
		"收盘价": 0.25,
		"涨跌幅": 7.7586,
		"龙虎榜净买额": 63832.13,
		"龙虎榜买入额": 162362.18,
		"龙虎榜卖出额": 98530.05,
		"龙虎榜成交额": 260892.23,
		"市场总成交额": 377196,
		"净买额占总成交比": 16.9228014083,
		"成交额占总成交比": 69.166223926,
		"换手率": 0.7808,
		"流通市值": 8541416532.01,
		"上榜原因": "有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券",
		"上榜后1日": 2,
		"上榜后2日": -3.6,
		"上榜后5日": null,
		"上榜后10日": null
	}]]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: