概念资金流
同花顺-数据中心-资金流向-概念资金流
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/zsgn

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/zsgn?apiKey=你的apiKey&symbol=即时

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取
symbol string symbol=即时; choice of {即时, 3日排行, 5日排行, 10日排行, 20日排行}

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

{
		"序号": 331,
		"行业": "ST板块",
		"行业指数": 409.965,
		"行业-涨跌幅": -1.84,
		"流入资金": 11.37,
		"流出资金": 13.85,
		"净额": -2.48,
		"公司家数": 114,
		"领涨股": "*ST红相",
		"领涨股-涨跌幅": 7.41,
		"当前价": 4.35
	},
	{
		"序号": 332,
		"行业": "核准制次新股",
		"行业指数": 757.817,
		"行业-涨跌幅": -7.62,
		"流入资金": 0.54,
		"流出资金": 1.14,
		"净额": -0.6,
		"公司家数": 1,
		"领涨股": "百通能源",
		"领涨股-涨跌幅": -7.62,
		"当前价": 17.33
	}
]

请求参数设置:

参数名称 参数值


{
		"序号": 331,
		"行业": "ST板块",
		"行业指数": 409.965,
		"行业-涨跌幅": -1.84,
		"流入资金": 11.37,
		"流出资金": 13.85,
		"净额": -2.48,
		"公司家数": 114,
		"领涨股": "*ST红相",
		"领涨股-涨跌幅": 7.41,
		"当前价": 4.35
	},
	{
		"序号": 332,
		"行业": "核准制次新股",
		"行业指数": 757.817,
		"行业-涨跌幅": -7.62,
		"流入资金": 0.54,
		"流出资金": 1.14,
		"净额": -0.6,
		"公司家数": 1,
		"领涨股": "百通能源",
		"领涨股-涨跌幅": -7.62,
		"当前价": 17.33
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: