ETF基金历史行情
东方财富-ETF 行情; 历史数据按日频率更新
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/ejjls

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/ejjls?apiKey=你的apiKey&symbol=159707&period=daily&adjust=qfq&start_date=1979-09-01&end_date=2222-01-01

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取
symbol string symbol=159707; ETF 代码可以在基金列表中获取
period string period=daily; choice of {daily, weekly, monthly}
adjust string 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据
start_date string start_date=20000101; 开始查询的日期
end_date string end_date=20230104; 结束查询的日期

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"日期": "2023-01-03",
		"开盘": 0.911,
		"收盘": 0.923,
		"最高": 0.934,
		"最低": 0.911,
		"成交量": 319379,
		"成交额": 29616726,
		"振幅": 2.51,
		"涨跌幅": 0.87,
		"涨跌额": 0.008,
		"换手率": 8.26
	},
	{
		"日期": "2023-01-04",
		"开盘": 0.928,
		"收盘": 0.97,
		"最高": 0.976,
		"最低": 0.921,
		"成交量": 580394,
		"成交额": 55721529.2,
		"振幅": 5.96,
		"涨跌幅": 5.09,
		"涨跌额": 0.047,
		"换手率": 15.01
	}
]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"日期": "2023-01-03",
		"开盘": 0.911,
		"收盘": 0.923,
		"最高": 0.934,
		"最低": 0.911,
		"成交量": 319379,
		"成交额": 29616726,
		"振幅": 2.51,
		"涨跌幅": 0.87,
		"涨跌额": 0.008,
		"换手率": 8.26
	},
	{
		"日期": "2023-01-04",
		"开盘": 0.928,
		"收盘": 0.97,
		"最高": 0.976,
		"最低": 0.921,
		"成交量": 580394,
		"成交额": 55721529.2,
		"振幅": 5.96,
		"涨跌幅": 5.09,
		"涨跌额": 0.047,
		"换手率": 15.01
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: