LOF基金历史行情
东方财富-LOF 行情; 历史数据按日频率更新
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/ljjls

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/ljjls?apiKey=你的apiKey&symbol=166009&period=daily&adjust=qfq&start_date=1979-09-01&end_date=2222-01-01

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取
symbol string symbol=166009; LOF 代码可以在基金列表中获取
period string period=daily; choice of {daily, weekly, monthly}
adjust string 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据
start_date string start_date=20000101; 开始查询的日期
end_date string end_date=20230104; 结束查询的日期

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"日期": "2023-01-03",
		"开盘": 2.89,
		"收盘": 2.85,
		"最高": 2.89,
		"最低": 2.85,
		"成交量": 8,
		"成交额": 2296,
		"振幅": 1.38,
		"涨跌幅": -1.38,
		"涨跌额": -0.04,
		"换手率": 0.05
	},
	{
		"日期": "2023-01-04",
		"开盘": 2.911,
		"收盘": 2.917,
		"最高": 2.917,
		"最低": 2.911,
		"成交量": 73,
		"成交额": 21290.5,
		"振幅": 0.21,
		"涨跌幅": 2.35,
		"涨跌额": 0.067,
		"换手率": 0.43
	}
]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"日期": "2023-01-03",
		"开盘": 2.89,
		"收盘": 2.85,
		"最高": 2.89,
		"最低": 2.85,
		"成交量": 8,
		"成交额": 2296,
		"振幅": 1.38,
		"涨跌幅": -1.38,
		"涨跌额": -0.04,
		"换手率": 0.05
	},
	{
		"日期": "2023-01-04",
		"开盘": 2.911,
		"收盘": 2.917,
		"最高": 2.917,
		"最低": 2.911,
		"成交量": 73,
		"成交额": 21290.5,
		"振幅": 0.21,
		"涨跌幅": 2.35,
		"涨跌额": 0.067,
		"换手率": 0.43
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: