LOF基金实时行情
东方财富-LOF 实时行情
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/ljjss

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/ljjss?apiKey=你的apiKey

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"代码": "163005",
		"名称": "长信利众LOF",
		"最新价": 0.956,
		"涨跌额": -0.065,
		"涨跌幅": -6.37,
		"成交量": 253,
		"成交额": 24585.868,
		"开盘价": 0.977,
		"最高价": 0.977,
		"最低价": 0.956,
		"昨收": 1.021,
		"换手率": 4.9,
		"流通市值": 493583,
		"总市值": 493583
	},
	{
		"代码": "168401",
		"名称": "红土创新精选LOF",
		"最新价": 1.485,
		"涨跌额": -0.13,
		"涨跌幅": -8.05,
		"成交量": 227,
		"成交额": 36339,
		"开盘价": 1.6,
		"最高价": 1.615,
		"最低价": 1.455,
		"昨收": 1.615,
		"换手率": 0.87,
		"流通市值": 3854307,
		"总市值": 3854307
	}
]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"代码": "163005",
		"名称": "长信利众LOF",
		"最新价": 0.956,
		"涨跌额": -0.065,
		"涨跌幅": -6.37,
		"成交量": 253,
		"成交额": 24585.868,
		"开盘价": 0.977,
		"最高价": 0.977,
		"最低价": 0.956,
		"昨收": 1.021,
		"换手率": 4.9,
		"流通市值": 493583,
		"总市值": 493583
	},
	{
		"代码": "168401",
		"名称": "红土创新精选LOF",
		"最新价": 1.485,
		"涨跌额": -0.13,
		"涨跌幅": -8.05,
		"成交量": 227,
		"成交额": 36339,
		"开盘价": 1.6,
		"最高价": 1.615,
		"最低价": 1.455,
		"昨收": 1.615,
		"换手率": 0.87,
		"流通市值": 3854307,
		"总市值": 3854307
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: