ETF基金实时行情
东方财富-ETF 实时行情
  • API文档
  • 在线测试工具

接口地址: api.cxdy.vip/api/ejjss

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/ejjss?apiKey=你的apiKey

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey string 密钥,购买卡密充值,购买即可获取

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"代码": "561370",
		"名称": "2000ETF",
		"最新价": 0.797,
		"IOPV实时估值": 0.7921,
		"基金折价率": -0.62,
		"涨跌额": -0.058,
		"涨跌幅": -6.78,
		"成交量": 72495,
		"成交额": 5855819,
		"开盘价": 0.847,
		"最高价": 0.847,
		"最低价": 0.79,
		"昨收": 0.855,
		"振幅": 6.67,
		"换手率": 44.32,
		"量比": 1.81,
		"委比": -16.52,
		"外盘": 45294,
		"内盘": 27201,
		"主力净流入-净额": -648925,
		"主力净流入-净占比": -11.08,
		"超大单净流入-净额": -1169390,
		"超大单净流入-净占比": -19.97,
		"大单净流入-净额": 520465,
		"大单净流入-净占比": 8.89,
		"中单净流入-净额": 372355,
		"中单净流入-净占比": 6.36,
		"小单净流入-净额": 276569,
		"小单净流入-净占比": 4.72,
		"现手": 1,
		"买一": 0.789,
		"卖一": 0.792,
		"最新份额": 16356000,
		"流通市值": 13035732,
		"总市值": 13035732,
		"数据日期": "2024-04-16T00:00:00.000",
		"更新时间": "2024-04-16T07:22:24.000Z"
	}]

请求参数设置:

参数名称 参数值


[{
		"代码": "561370",
		"名称": "2000ETF",
		"最新价": 0.797,
		"IOPV实时估值": 0.7921,
		"基金折价率": -0.62,
		"涨跌额": -0.058,
		"涨跌幅": -6.78,
		"成交量": 72495,
		"成交额": 5855819,
		"开盘价": 0.847,
		"最高价": 0.847,
		"最低价": 0.79,
		"昨收": 0.855,
		"振幅": 6.67,
		"换手率": 44.32,
		"量比": 1.81,
		"委比": -16.52,
		"外盘": 45294,
		"内盘": 27201,
		"主力净流入-净额": -648925,
		"主力净流入-净占比": -11.08,
		"超大单净流入-净额": -1169390,
		"超大单净流入-净占比": -19.97,
		"大单净流入-净额": 520465,
		"大单净流入-净占比": 8.89,
		"中单净流入-净额": 372355,
		"中单净流入-净占比": 6.36,
		"小单净流入-净额": 276569,
		"小单净流入-净占比": 4.72,
		"现手": 1,
		"买一": 0.789,
		"卖一": 0.792,
		"最新份额": 16356000,
		"流通市值": 13035732,
		"总市值": 13035732,
		"数据日期": "2024-04-16T00:00:00.000",
		"更新时间": "2024-04-16T07:22:24.000Z"
	}]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: